<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Publique &#187; Maladie</title>
	<atom:link href="http://www.santepublique.eu/category/maladie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santepublique.eu</link>
	<description>La santé et l&#039;information médicale pour le public</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 20:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Histiocytose X (histiocytose de Langerhans)</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/histiocytose-x-de-langerhans/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/histiocytose-x-de-langerhans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie rare]]></category>
		<category><![CDATA[histiocytose]]></category>
		<category><![CDATA[Langerhans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histiocytose X aussi appelée l&#8217;histiocytose de Langerhans, est une maladie rare, définie par une prolifération de cellules du système mononucléaire, cellules dites de Langerhans. Ces cellules condtiennent des granules de Birbeck intracytoplasmiques et ont à leur surface les marqueurs antigéniques CD1a et la protéine S100. Diagnostic On remarque des cellules de l&#8217;histiocytose de Langerhans de grande [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/histiocytose-x-de-langerhans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décès iatrogène : définition</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/deces-iatrogene-definition/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/deces-iatrogene-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité du patient]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[iatrogène]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Sont définis comme iatrogènes, tous les décès survenant après et en relation avec un acte thérapeutique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie…) mais aussi après un acte diagnostique invasif, une anesthésie générale ou la mise en place d’une voie veineuse centrale, sans critère de délais entre acte et décès. A titre d’exemple, sont inclus les décès survenant : [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/deces-iatrogene-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signes et symtomes d&#8217;alerte en cas de cancer de la thyroide</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/signes-symtomes-alerte-cancer-thyroide/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/signes-symtomes-alerte-cancer-thyroide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 20:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[hyperthyroidie]]></category>
		<category><![CDATA[signes]]></category>
		<category><![CDATA[symptomes]]></category>
		<category><![CDATA[thyroide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[L’hyperthyroïdie peut se manifester par un ou plusieurs des signes suivants: palpitations, augmentation de la transpiration, bouffées de chaleur, tremblements, insomnie, troubles de l&#8217;humeur, nervosité, diarrhée, faiblesse musculaire, perte de poids malgré un appétit normal ou accru, diminution ou arrêt des règles chez les femmes, augmentation de volume de la base du cou. Les symptômes [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/signes-symtomes-alerte-cancer-thyroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des types de second cancer (rechute)</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/liste-types-second-cancer-rechute/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/liste-types-second-cancer-rechute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 20:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[rechute]]></category>
		<category><![CDATA[second cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Quels sont les types possibles de second cancer ? Une leucémie de type myéloblastique, bien que rare, peut survenir, dans les 10 premières années après traitement par les agents alkylants, les épipodophyllotoxines ou les anthracyclines. Après radiothérapie, les localisations à risque les plus fréquentes de deuxième tumeur sont : la peau, les seins, le système [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/liste-types-second-cancer-rechute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation du risque de rechute ou second cancer</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/evaluation-risque-rechute-second-cancer/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/evaluation-risque-rechute-second-cancer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 20:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Le traitement reçu pour le traitement d&#8217;un premier cancer influence le risque de survenue d’un deuxième cancer. Il existe un risque de deuxième tumeur si le traitement a comporté : &#8211; une chimiothérapie comportant des alkylants des epidophyllotoxines ou des anthracyclines &#8211; une radiothérapie : le traitement par radiothérapie augmente le risque de développer une [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/evaluation-risque-rechute-second-cancer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents types de complications au niveau des dents</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/differents-types-complications-dents/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/differents-types-complications-dents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>
		<category><![CDATA[dentition]]></category>
		<category><![CDATA[séquelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Les complications affectent essentiellement les dents permanentes. Il peut exister : &#8211; des dents plus petites que la normale, voire absentes &#8211; des dents qui ont une mauvaise qualité d&#8217;émail (plus vulnérables aux caries et à l&#8217;usure). &#8211; des racines dentaires plus courtes (donc un risque de perte des dents) &#8211; une sensibilité augmentée au [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/differents-types-complications-dents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complications et séquelles possibles au niveau de l&#8217;appareil auditif</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/complications-sequelles-possibles-appareil-auditif/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/complications-sequelles-possibles-appareil-auditif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[appareil auditif]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>
		<category><![CDATA[séquelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Après un traitement médical, certains patients souffrent de complications au niveau de l&#8217;appareil auditif. Il existe deux types de surdité : Les surdités &#171;&#160;de transmission&#160;&#187; par atteinte de l&#8217;oreille externe ou moyenne. Elles peuvent être régressives. Cette surdité permet une compréhension normale de la parole mais les sons sont perçus moins forts. Les surdités de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/complications-sequelles-possibles-appareil-auditif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complications et séquelles d&#8217;une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/complications-sequelles-allogreffe-cellules-souches-hematopoietiques/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/complications-sequelles-allogreffe-cellules-souches-hematopoietiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 20:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[allogreffe]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cellules souches]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[La taille Le risque d&#8217;un ralentissement de la croissance dépend du type de préparation à la greffe, d&#8217;un éventuel traitement prolongé par des corticoïdes et des traitements reçus avant la greffe. Il arrive que la croissance après greffe soit normale durant les premières années mais que le pic de croissance qui accompagne normalement la puberté [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/complications-sequelles-allogreffe-cellules-souches-hematopoietiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codification des cancers de l’enfant avec l’ICD-O-3</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/codification-cancers-enfant-icdo3/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/codification-cancers-enfant-icdo3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 17:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aide au codage]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[codification]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[icdo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Les codifications Les codifications morphologique et topographique utilisées sont celles de l’ICD-O-3 (OMS, Genève, 2000 – livre violet), basée elle-même sur l’ICD-10. Morphologie Les règles de codage de la morphologie figurant dans l’ICD-O-3 sont rappelées ci-après : Code de comportement On peut utiliser le 5e digit en fonction du comportement décrit par l’anatomo-pathologie même si l’association [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/codification-cancers-enfant-icdo3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des types de cancers</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/liste-types-de-cancers/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/liste-types-de-cancers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 16:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Adénocarcinome Adénocarcinome à cellules G (gastrinome) Adénocarcinome basocellulaire Adénocarcinome broncho-alvéolaire Adénocarcinome folliculaire &#38; papillaire Adénocarcinome papillaire Adénome à prolactine Adénome éosinophile Adamantinome des os longs Arrhénoblastome malin [androblastome] Astroblastome Astrocytome Astrocytome anaplastique Astrocytome fibrillaire Astrocytome pilocytique Astrocytome protoplasmique Carcinoïde Carcinoïde composite (avec adénocarcinome) Carcinome Carcinome à cellules claires Carcinome à petites cellules rondes Carcinome épidermoïde [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/liste-types-de-cancers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.389 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2020-12-29 18:42:31 -->
