<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Publique &#187; Maladie rare</title>
	<atom:link href="http://www.santepublique.eu/category/maladie/maladie-rare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santepublique.eu</link>
	<description>La santé et l&#039;information médicale pour le public</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 20:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Histiocytose X (histiocytose de Langerhans)</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/histiocytose-x-de-langerhans/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/histiocytose-x-de-langerhans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie rare]]></category>
		<category><![CDATA[histiocytose]]></category>
		<category><![CDATA[Langerhans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;histiocytose X aussi appelée l&#8217;histiocytose de Langerhans, est une maladie rare, définie par une prolifération de cellules du système mononucléaire, cellules dites de Langerhans. Ces cellules condtiennent des granules de Birbeck intracytoplasmiques et ont à leur surface les marqueurs antigéniques CD1a et la protéine S100. Diagnostic On remarque des cellules de l&#8217;histiocytose de Langerhans de grande [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/histiocytose-x-de-langerhans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sclérose tubéreuse de Bourneville</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/sclerose-tubereuse-bourneville/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/sclerose-tubereuse-bourneville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 20:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladie rare]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[hamartome]]></category>
		<category><![CDATA[sclérose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La sclérose tubéreuse de Bourneville est une maladie rare qui apparaît dans environ 1 cas sur 8000. Il s&#8217;agit d&#8217;une affection génétique autosomique dominante avec un développement de tumeurs (hamartomes) (système nerveux central, œil, cœur, peau, rein, poumon, …) qui s&#8217;exprime chez l&#8217;enfant et l&#8217;adulte. L&#8217;atteinte clinique est variable dans son étendue et sa sévérité. Elle peut [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/sclerose-tubereuse-bourneville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.320 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2020-12-29 18:41:25 -->
