<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Publique &#187; csp</title>
	<atom:link href="http://www.santepublique.eu/tag/csp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santepublique.eu</link>
	<description>La santé et l&#039;information médicale pour le public</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 20:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Répartion des catégories socio-profesionnelles en France</title>
		<link>http://www.santepublique.eu/repartion-categories-socio-profesionnelles-france/</link>
		<comments>http://www.santepublique.eu/repartion-categories-socio-profesionnelles-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[csp]]></category>
		<category><![CDATA[insee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;INSEE, pour l&#8217;année 2010 (estimation la plus récente à ce jour), la population (âgée de 15 ans ou plus) est répartie selon les catégorie socioprofessionnelle suivantes : Catégorie socioprofessionnelle (PCS) année 2010 Hommes Femmes Ensemble Part des femmes Agriculteurs exploitants 1,6% 0,6% 1,0% 28,1% Artisans, commerçants, chefs d&#8217;entreprise 5,4% 1,9% 3,6% 27,8% Cadres, professions intellectuelles [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santepublique.eu/repartion-categories-socio-profesionnelles-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
