<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Publique &#187; Hôpital</title>
	<atom:link href="https://www.santepublique.eu/category/hopital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.santepublique.eu</link>
	<description>La santé et l&#039;information médicale pour le public</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 20:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Accréditation d&#8217;un établissement de soins : définition</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/accreditation-dun-etablissement-de-soins-definition/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/accreditation-dun-etablissement-de-soins-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité du patient]]></category>
		<category><![CDATA[accréditation]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;ordonnance du 24 avril 1996 relative à la réforme de l’hospitalisation publique et privée, l&#8217;accréditation est définie par : « Procédure d’évaluation externe à un établissement de santé, effectuée par des professionnels, indépendante de l’établissement de santé et de ses organismes de tutelle, concernant l’ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. Elle vise [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/accreditation-dun-etablissement-de-soins-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évaluation médico-énonomique : définition</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/evaluation-medico-enonomique-definition/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/evaluation-medico-enonomique-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 20:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[médico-économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[L’analyse économique comporte l’étude des moyens mis en œuvre pour une action qui conduit à des résultats. Ceux-ci s’expriment en terme d’état de santé. Cette analyse met donc en relation les moyens utilisés et les résultats obtenus. L’évaluation économique contribue à la prise de décision. Quatre choix méthodologiques sont possibles : Minimisation des coûts Le résultat [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/evaluation-medico-enonomique-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les références médicales applicables à l’hôpital</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/references-medicales-applicables-hopital-1995/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/references-medicales-applicables-hopital-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Les références médicales applicables à l’hôpital Date : avril 1995 Auteur : ANDEM (Agence Nationale pour le Développement de l’Évaluation Médicale) ISBN : 2910653188 Télécharger]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/references-medicales-applicables-hopital-1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Système d’Information de Production de Soins : Analyse de l’existant et des besoins</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/systeme-information-production-soins-analyse-existant-besoins-gmsih/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/systeme-information-production-soins-analyse-existant-besoins-gmsih/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 10:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[système d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Voici les 26 fichiers du rapport de l&#8217;étude : Analyse de l’existant et des besoins des systèmes d’information de production de soins élaborée par le GMSIH. 01 Articulation des documents produits dans le cadre de l&#8217;étude 02 Analyse des matrices fonctions &#8211; domaines de synthèse issues des études 03 Description et analyse des processus de production de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/systeme-information-production-soins-analyse-existant-besoins-gmsih/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mode opératoire en cas d&#8217;urgence médicale pendant une vaccination</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/mode-operatoire-urgence-medicale-vaccination/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/mode-operatoire-urgence-medicale-vaccination/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 20:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Personnel de santé]]></category>
		<category><![CDATA[Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité du patient]]></category>
		<category><![CDATA[Urgences]]></category>
		<category><![CDATA[mode opératoire]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[La vaccination est souvent un acte anodin, mais une séance de vaccination peut parfois occasionner certaines manifestations cliniques nécessitant une réponse médicale. Une fois sur un million se produit une urgence grave : « l’hypersensibilité immédiate » (réactions anaphylactiques et anaphylactoïdes). Dans tous les autres, cas les manifestations sont liées au stress. Réactions liées au stress Le [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/mode-operatoire-urgence-medicale-vaccination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attractivité régionale des établissements de santé : définition</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/attractivite-regionale-definition/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/attractivite-regionale-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 09:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[Santé Publique]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Les établissements de santé peuvent être définis par des indicateurs régionaux. Le ratio d&#8217;attractivité d&#8217;un établissement est un indicateur chiffré relatif au nombre de patient d&#8217;une zone par rapport à une autre pouvant représenter la popularité d&#8217;un établissement. Le ratio d&#8217;attractivité régionale s’intéresse à tous les établissements d&#8217;une région, elle est définie par le ratio du nombre de séjours des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/attractivite-regionale-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste des personnels de santé à l&#8217;hopital</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/liste-personnels-sante-hopital/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/liste-personnels-sante-hopital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 20:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[hôpital]]></category>
		<category><![CDATA[personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Agent administratif/hospitalier Agent hôtelier Aide-Soignante Anesthésiste Archiviste Assistante sociale Autres professions paramédicales (orthophoniste, orthoptiste, podologue) Biologiste Brancardier Cadre administratif Cadre de santé infirmier/supérieur de santé infirmière Diététicien Elève aide-soignante Elève infirmière Externes Formateur ? Infirmier d&#8217;organisation et d&#8217;accueil (IOA) Infirmière anesthésiste (IADE) Infirmière de pool (suppléance) Infirmière d&#8217;hospitalisation à domicile (HAD) Infirmière diplômée d&#8217;Etat Infirmière [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/liste-personnels-sante-hopital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des états de gravité des malades pris en charge aux Urgences</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/repartition-gravite-urgences/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/repartition-gravite-urgences/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Urgences]]></category>
		<category><![CDATA[gravité]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Répartition des états de gravité des malades pris en charge aux Urgences de 5 établissements entre 2005 et 2008. aucune gravité 9,66% pronostic fonctionnel ou état lésionnel stable, n&#8217;engageant pas le pronostic vital 65,37% pronostic fonctionnel susceptible de s&#8217;aggraver dans l&#8217;immédiat et justifiant une prise en charge aux urgences 22,74% pronostic vital engagé nécessitant une [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/repartition-gravite-urgences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition du devenir des malades aux Urgences</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/repartition-devenir-malades-urgences/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/repartition-devenir-malades-urgences/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 13:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Urgences]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Répartition du devenir des malades admis aux Urgences entre 2005 et 2008 pour 5 CHU. Décès 0,28% Fugues 3,45% Hospitalisation Médicale Urgente 3,31% Hospitalisation au Centre Hospitalier 23,89% Reconvocation pour suite de soins 12,99% Sorties contre avis médical 0,70% Sorties simples 53,80% Transfert dans un autre établissement 1,59% Total 100%]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/repartition-devenir-malades-urgences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques d’activité des urgences de 2 CHU</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/statistiques-activite-urgences-chu/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/statistiques-activite-urgences-chu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Urgences]]></category>
		<category><![CDATA[CHU]]></category>
		<category><![CDATA[urgences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Statistiques d’activité des urgences de 2 CHUs (agglomération de 600000 habitants) Données fournies par les services des urgences pour l&#8217;année 2008 : Flux par heure Urgences fonctionnelles Urgences graves Heure simple Sorties Moyenne de patients/ jour Sorties Moyenne de patients/ jour 0 1949 5,34 729 2,00 1 1928 5,28 680 1,86 2 1390 3,81 464 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/statistiques-activite-urgences-chu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.382 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2020-12-29 18:48:38 -->
