<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Santé Publique &#187; Complications</title>
	<atom:link href="https://www.santepublique.eu/category/maladie/complications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.santepublique.eu</link>
	<description>La santé et l&#039;information médicale pour le public</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2014 20:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.29</generator>
	<item>
		<title>Décès iatrogène : définition</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/deces-iatrogene-definition/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/deces-iatrogene-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 08:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité du patient]]></category>
		<category><![CDATA[décès]]></category>
		<category><![CDATA[iatrogène]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Sont définis comme iatrogènes, tous les décès survenant après et en relation avec un acte thérapeutique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie…) mais aussi après un acte diagnostique invasif, une anesthésie générale ou la mise en place d’une voie veineuse centrale, sans critère de délais entre acte et décès. A titre d’exemple, sont inclus les décès survenant : [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/deces-iatrogene-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les différents types de complications au niveau des dents</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/differents-types-complications-dents/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/differents-types-complications-dents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>
		<category><![CDATA[dentition]]></category>
		<category><![CDATA[séquelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Les complications affectent essentiellement les dents permanentes. Il peut exister : &#8211; des dents plus petites que la normale, voire absentes &#8211; des dents qui ont une mauvaise qualité d&#8217;émail (plus vulnérables aux caries et à l&#8217;usure). &#8211; des racines dentaires plus courtes (donc un risque de perte des dents) &#8211; une sensibilité augmentée au [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/differents-types-complications-dents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complications et séquelles possibles au niveau de l&#8217;appareil auditif</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/complications-sequelles-possibles-appareil-auditif/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/complications-sequelles-possibles-appareil-auditif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 20:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[appareil auditif]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>
		<category><![CDATA[séquelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Après un traitement médical, certains patients souffrent de complications au niveau de l&#8217;appareil auditif. Il existe deux types de surdité : Les surdités &#171;&#160;de transmission&#160;&#187; par atteinte de l&#8217;oreille externe ou moyenne. Elles peuvent être régressives. Cette surdité permet une compréhension normale de la parole mais les sons sont perçus moins forts. Les surdités de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/complications-sequelles-possibles-appareil-auditif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complications et séquelles d&#8217;une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/complications-sequelles-allogreffe-cellules-souches-hematopoietiques/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/complications-sequelles-allogreffe-cellules-souches-hematopoietiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 20:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[allogreffe]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cellules souches]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[La taille Le risque d&#8217;un ralentissement de la croissance dépend du type de préparation à la greffe, d&#8217;un éventuel traitement prolongé par des corticoïdes et des traitements reçus avant la greffe. Il arrive que la croissance après greffe soit normale durant les premières années mais que le pic de croissance qui accompagne normalement la puberté [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/complications-sequelles-allogreffe-cellules-souches-hematopoietiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhinopharyngite : toutes les complications (infection virale, otite moyenne aiguë)</title>
		<link>https://www.santepublique.eu/rhinopharyngite-complications-virus-oma/</link>
		<comments>https://www.santepublique.eu/rhinopharyngite-complications-virus-oma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 18:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Complications]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[complication]]></category>
		<category><![CDATA[conjonctivite]]></category>
		<category><![CDATA[ethmoidite]]></category>
		<category><![CDATA[oma]]></category>
		<category><![CDATA[otite]]></category>
		<category><![CDATA[rhinopharyngite]]></category>
		<category><![CDATA[sinusite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santepublique.eu/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Les rhinopharyngites sont souvent bénignes mais parfois des complications surviennent. Ces complications sont des surinfections bactériennes très souvent bénignes et ne peuvent pas être prévenue par des antibiotiques. Complication : otite moyenne aiguë (OMA) L’otite moyenne aiguë est une des pathologie les plus fréquentes chez l&#8217;enfant. L&#8217;OMA est d&#8217;ailleurs la complication bactérienne la plus fréquente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.santepublique.eu/rhinopharyngite-complications-virus-oma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.378 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2020-12-29 18:48:07 -->
