Répartition du devenir des malades aux Urgences
Répartition du devenir des malades admis aux Urgences entre 2005 et 2008 pour 5 CHU.
| Décès | 0,28% |
| Fugues | 3,45% |
| Hospitalisation Médicale Urgente | 3,31% |
| Hospitalisation au Centre Hospitalier | 23,89% |
| Reconvocation pour suite de soins | 12,99% |
| Sorties contre avis médical | 0,70% |
| Sorties simples | 53,80% |
| Transfert dans un autre établissement | 1,59% |
| Total | 100% |
Citer cet article comme : Répartition du devenir des malades aux Urgences, https://www.santepublique.eu/repartition-devenir-malades-urgences/ (Page consultée le 02/02/2013).